Zapierの料金・無料プラン・API・制限
Zapierは「自動化」の掲載製品です。公式公開情報にある料金条件、アプリ連携・ワークフロー自動化・AI自動化、利用制限を比較用に整理しています。実使用に基づく評価は含みません。
最終確認日:。料金や提供範囲は変わるため、申込前に公式情報を再確認してください。
料金・対応条件
| 主用途 | 自動化 |
|---|---|
| 開始価格 | $0/月 |
| 最低有料料金の記録 | $19.99/月から(公式料金のStarting from。Professionalは750 tasks/月の料金帯) |
| 月払い・年払い | 月払い・年払い。年払いは低い月額料金になる |
| 無料プラン | あり |
| 無料利用の条件 | クラウドのFreeプラン。月100 tasks。 |
| 提供形態 | クラウド |
| API | あり |
| 日本語対応 | 要確認。一部日本語情報あり。管理画面の対応範囲は要公式確認。 |
| 日本語UIの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 日本語ドキュメントの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 対象ユーザー | 個人・チーム・法人 |
| 対応プラットフォーム | Web |
| 主要機能 | アプリ連携・ワークフロー自動化・AI自動化 |
| Webhook | 公開データでは未確認。必要な場合は公式ドキュメントで確認してください。 |
| 支払通貨 | 実際の請求通貨は申込画面で確認してください。 |
| 主な利用制限 | Freeは月100 tasks。Professionalの基本料金帯は月750 tasks。成功したactionや一部API利用が課金対象。上限超過・複雑な機能は別条件。 |
| 最終確認日 |
公式情報
同カテゴリの掲載製品
条件別の比較
このページは公式公開情報の整理です。価格、税、地域、契約条件は各公式画面で確認してください。