Makeの料金・無料プラン・API・制限
Makeは「自動化」の掲載製品です。公式公開情報にある料金条件、ノーコード自動化・シナリオ・アプリ連携、利用制限を比較用に整理しています。実使用に基づく評価は含みません。
最終確認日:。料金や提供範囲は変わるため、申込前に公式情報を再確認してください。
料金・対応条件
| 主用途 | 自動化 |
|---|---|
| 開始価格 | $0/月 |
| 最低有料料金の記録 | $9/月相当(Core・10,000 credits、年払い時)/$12/月(同・月払い) |
| 月払い・年払い | 月払い・年払い(10,000 credits Coreの表示価格。地域・税・申込画面で確認) |
| 無料プラン | あり |
| 無料利用の条件 | クラウドのFreeプラン。月1,000 credits。 |
| 提供形態 | クラウド |
| API | あり |
| 日本語対応 | 要確認。日本語ページあり。製品UIの対応範囲は要公式確認。 |
| 日本語UIの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 日本語ドキュメントの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 対象ユーザー | 個人・チーム・法人 |
| 対応プラットフォーム | Web |
| 主要機能 | ノーコード自動化・シナリオ・アプリ連携 |
| Webhook | 公開データでは未確認。必要な場合は公式ドキュメントで確認してください。 |
| 支払通貨 | 実際の請求通貨は申込画面で確認してください。 |
| 主な利用制限 | 無料枠は月1,000 credits、最短実行間隔は15分。Coreは月10,000 creditsでMake APIを利用可能。多くのモジュール処理は1 creditだがAI機能等は複数creditsの場合あり。 |
| 最終確認日 |
公式情報
公式登録ページ
広告・アフィリエイトリンク:このリンクから登録・有料化した場合、運営者が紹介料を受け取ることがあります。比較条件や掲載順には影響しません。
同カテゴリの掲載製品
条件別の比較
このページは公式公開情報の整理です。価格、税、地域、契約条件は各公式画面で確認してください。