MakeとZapierを料金・無料枠・APIで比較
MakeとZapierの公式公開情報を同じ項目で並べます。実使用の評価や推奨順位は含めません。
掲載対象:Make・Zapier。各列は同じ製品データから生成しています。価格の通貨・請求周期・地域条件が異なるため、数値だけで安さを判定しません。
| 比較項目 | Make | Zapier |
|---|---|---|
| 主用途 | 自動化 | 自動化 |
| 開始価格 | $0/月 | $0/月 |
| 有料開始の記録 | $9/月相当(Core・10,000 credits、年払い時)/$12/月(同・月払い) | $19.99/月から(公式料金のStarting from。Professionalは750 tasks/月の料金帯) |
| 請求周期・条件 | 月払い・年払い(10,000 credits Coreの表示価格。地域・税・申込画面で確認) | 月払い・年払い。年払いは低い月額料金になる |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料利用の条件 | クラウドのFreeプラン。月1,000 credits。 | クラウドのFreeプラン。月100 tasks。 |
| 提供形態 | クラウド | クラウド |
| API | あり | あり |
| 日本語対応の記録 | 要確認。日本語ページあり。製品UIの対応範囲は要公式確認。 | 要確認。一部日本語情報あり。管理画面の対応範囲は要公式確認。 |
| 主な制限 | 無料枠は月1,000 credits、最短実行間隔は15分。Coreは月10,000 creditsでMake APIを利用可能。多くのモジュール処理は1 creditだがAI機能等は複数creditsの場合あり。 | Freeは月100 tasks。Professionalの基本料金帯は月750 tasks。成功したactionや一部API利用が課金対象。上限超過・複雑な機能は別条件。 |
| 最終確認日 | 2026-09-26 | 2026-09-26 |
この表の使い方
最初に連携先アプリ、月間の実行回数、1回に行う処理数、必要な実行間隔を決めてください。MakeのcreditsとZapierのtasksは数え方が異なります。月間の見積もりは利用量試算ページで確認できます。
製品の詳細
公式情報
最終確認日は各製品の列に記載しています。更新日は製品によって異なります。申込前に公式料金と利用条件を再確認してください。
Makeの公式登録ページ
広告・アフィリエイトリンク:このリンク経由で登録・有料化した場合、運営者が紹介料を受け取ることがあります。比較条件や表示順には影響しません。