自動化ツールのAPI利用条件を比較
APIがあるという記録だけでは、無料利用時に使えるかは分かりません。n8n Cloudの無料トライアルには公開APIが含まれない点も区別します。
掲載対象:Make・Zapier・n8n。各列は同じ製品データから生成しています。価格の通貨・請求周期・地域条件が異なるため、数値だけで安さを判定しません。
| 比較項目 | Make | Zapier | n8n |
|---|---|---|---|
| 主用途 | 自動化 | 自動化 | 自動化 |
| 開始価格 | $0/月 | $0/月 | Community Editionは自己ホストでライセンス無料(サーバー費用別) |
| 有料開始の記録 | $9/月相当(Core・10,000 credits、年払い時)/$12/月(同・月払い) | $19.99/月から(公式料金のStarting from。Professionalは750 tasks/月の料金帯) | Cloud Starter €20/月相当(年払い時、月2,500 executions) |
| 請求周期・条件 | 月払い・年払い(10,000 credits Coreの表示価格。地域・税・申込画面で確認) | 月払い・年払い。年払いは低い月額料金になる | Cloudは月払い・年払い。表示価格€20/月は年払い時の月額換算 |
| 無料プラン | あり | あり | あり |
| 無料利用の条件 | クラウドのFreeプラン。月1,000 credits。 | クラウドのFreeプラン。月100 tasks。 | 無料で継続利用できるのは自己ホストのCommunity Edition。n8n Cloudは無料トライアルであり恒久無料プランではない。サーバー運用費・管理負担は別。 |
| 提供形態 | クラウド | クラウド | クラウド/自己ホスト |
| API | あり | あり | あり |
| 日本語対応の記録 | 要確認。日本語ページあり。製品UIの対応範囲は要公式確認。 | 要確認。一部日本語情報あり。管理画面の対応範囲は要公式確認。 | 要確認。日本語UI・公式ドキュメントの提供範囲は未確認。 |
| 主な制限 | 無料枠は月1,000 credits、最短実行間隔は15分。Coreは月10,000 creditsでMake APIを利用可能。多くのモジュール処理は1 creditだがAI機能等は複数creditsの場合あり。 | Freeは月100 tasks。Professionalの基本料金帯は月750 tasks。成功したactionや一部API利用が課金対象。上限超過・複雑な機能は別条件。 | Cloud Starterは月2,500 workflow executions、年払い表示は€20/月相当。Cloudの無料トライアルは1,000 executionsで、公開APIは含まれない。自己ホストのCommunity Editionは別の提供形態で、サーバー費用・保守・セキュリティ対応を利用者が負担する。 |
| 最終確認日 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-10-03 |
この表の使い方
APIが必要な操作、想定する呼び出し回数、利用するプランを分けて確認してください。製品データのAPI欄は提供有無を示し、無料利用時の利用権を保証しません。
製品の詳細
公式情報
- Make:公式料金 ↗・公式アフィリエイト ↗・公式アフィリエイトヘルプ ↗
- Zapier:公式料金 ↗・公式タスク説明 ↗・公式Free枠ヘルプ ↗・公式アフィリエイト ↗
- n8n:公式料金・Community Edition案内 ↗
最終確認日は各製品の列に記載しています。更新日は製品によって異なります。申込前に公式料金と利用条件を再確認してください。
Makeの公式登録ページ
広告・アフィリエイトリンク:このリンク経由で登録・有料化した場合、運営者が紹介料を受け取ることがあります。比較条件や表示順には影響しません。