monday.comの料金・無料プラン・API・制限
monday.comは「プロジェクト管理」の掲載製品です。公式公開情報にある料金条件、プロジェクト管理・ワークフロー・自動化、利用制限を比較用に整理しています。実使用に基づく評価は含みません。
最終確認日:。料金や提供範囲は変わるため、申込前に公式情報を再確認してください。
料金・対応条件
| 主用途 | プロジェクト管理 |
|---|---|
| 開始価格 | $0/月(Work Management・最大2席) |
| 最低有料料金の記録 | $9/席/月(Basic・年払い時の月額表示。最小3席) |
| 月払い・年払い | 月払い・年払い。年払いは18%節約表示 |
| 無料プラン | あり |
| API | あり |
| 日本語対応 | 要確認。日本語ページあり。UI対応範囲は要公式確認。 |
| 日本語UIの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 日本語ドキュメントの個別確認 | 公開データでは未確認。対応範囲は公式情報で確認してください。 |
| 対象ユーザー | 個人・チーム・法人 |
| 対応プラットフォーム | Web・iOS・Android |
| 主要機能 | プロジェクト管理・ワークフロー・自動化 |
| Webhook | 公開データでは未確認。必要な場合は公式ドキュメントで確認してください。 |
| 支払通貨 | 実際の請求通貨は申込画面で確認してください。 |
| 主な利用制限 | Work Management Freeは最大2席。プランは最小3席のため、最小有料請求例は$27/月相当(年払い条件)。API日次上限はプランで異なる。 |
| 最終確認日 |
公式情報
同カテゴリの掲載製品
- 同カテゴリの掲載製品は現在ありません。
条件別の比較
このページは公式公開情報の整理です。価格、税、地域、契約条件は各公式画面で確認してください。