Notion・Canva・ChatGPTを用途と料金で比較
主用途が異なる3製品を、共通の契約条件で見比べます。機能の優劣は評価しません。
掲載対象:Notion・Canva・ChatGPT。各列は同じ製品データから生成しています。価格の通貨・請求周期・地域条件が異なるため、数値だけで安さを判定しません。
| 比較項目 | Notion | Canva | ChatGPT |
|---|---|---|---|
| 主用途 | ナレッジ・ドキュメント | デザイン・画像 | AIアシスタント |
| 開始価格 | $0/メンバー/月 | $0/年(1人) | $0/月 |
| 有料開始の記録 | $10/メンバー/月(料金ページの選択中条件。請求周期は画面で確認) | $144/年(Pro・1人、表示通貨USD) | $8/月から(Go・米国表示。地域別価格あり) |
| 請求周期・条件 | 月払い・年払い。年払いは最大20%節約と表示 | 月払い・年払い | 個人のGo・Plus・Proは月払い。Businessは年/月払い |
| 無料プラン | あり | あり | あり |
| API | あり | あり | あり |
| 日本語対応の記録 | 対応。対応(日本語UI) | 対応。対応(日本語UI) | 対応。対応(日本語UI・入力) |
| 主な制限 | Freeのファイルは1件5MBまで。AI・Custom Agentsは別の利用条件・クレジットがある。 | AI利用枠はプランと機能により異なる。価格・提供内容は地域で異なる場合がある。Freeは20回までのAI利用例が公式料金に記載。 | 無料版・各プランに利用上限あり。API利用料はChatGPT契約と別。Go/Plus/Proは年払い非対応。地域別価格は申込画面で確認。 |
| 最終確認日 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
この表の使い方
文書とデータベース、デザイン制作、対話型AIのどの用途が必要かを先に決めてください。APIがある場合も製品契約と別の利用条件・料金になることがあります。
製品の詳細
公式情報
- Notion:公式料金 ↗・公式ヘルプ ↗・PartnerStackプログラム ↗
- Canva:公式料金 ↗・公式アフィリエイト案内 ↗
- ChatGPT:公式プラン発表 ↗・公式API料金 ↗
最終確認日は各製品の列に記載しています。更新日は製品によって異なります。申込前に公式料金と利用条件を再確認してください。