無料プラン+API+日本語対応で探す
製品データで無料プランとAPIの提供を記録し、日本語対応が確認済みの製品だけを表示します。APIが無料枠に含まれる意味ではありません。
掲載対象:ChatGPT・Claude・Notion・Canva。各列は同じ製品データから生成しています。価格の通貨・請求周期・地域条件が異なるため、数値だけで安さを判定しません。
| 比較項目 | ChatGPT | Claude | Notion | Canva |
|---|---|---|---|---|
| 主用途 | AIアシスタント | AIアシスタント | ナレッジ・ドキュメント | デザイン・画像 |
| 開始価格 | $0/月 | $0/月 | $0/メンバー/月 | $0/年(1人) |
| 有料開始の記録 | $8/月から(Go・米国表示。地域別価格あり) | $20/月(Pro・米国表示) | $10/メンバー/月(料金ページの選択中条件。請求周期は画面で確認) | $144/年(Pro・1人、表示通貨USD) |
| 請求周期・条件 | 個人のGo・Plus・Proは月払い。Businessは年/月払い | 月払い・年払い(地域差あり) | 月払い・年払い。年払いは最大20%節約と表示 | 月払い・年払い |
| 無料プラン | あり | あり | あり | あり |
| API | あり | あり | あり | あり |
| 日本語対応の記録 | 対応。対応(日本語UI・入力) | 対応。対応(日本語入力) | 対応。対応(日本語UI) | 対応。対応(日本語UI) |
| 主な制限 | 無料版・各プランに利用上限あり。API利用料はChatGPT契約と別。Go/Plus/Proは年払い非対応。地域別価格は申込画面で確認。 | 無料版は利用量に上限。地域通貨・税額は購入時に確認。Maxは$100/$200の米国月額プラン。 | Freeのファイルは1件5MBまで。AI・Custom Agentsは別の利用条件・クレジットがある。 | AI利用枠はプランと機能により異なる。価格・提供内容は地域で異なる場合がある。Freeは20回までのAI利用例が公式料金に記載。 |
| 最終確認日 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
この表の使い方
日本語対応の範囲、APIの利用可能プラン、年払いの条件は製品ごとに異なります。現在のデータでは日本語UIと日本語ドキュメントを別々に確定していないため、必要な範囲を公式ページで確認してください。
製品の詳細
公式情報
- ChatGPT:公式プラン発表 ↗・公式API料金 ↗
- Claude:公式プラン案内 ↗・公式API料金 ↗
- Notion:公式料金 ↗・公式ヘルプ ↗・PartnerStackプログラム ↗
- Canva:公式料金 ↗・公式アフィリエイト案内 ↗
最終確認日は各製品の列に記載しています。更新日は製品によって異なります。申込前に公式料金と利用条件を再確認してください。